
| LIVEDRAW HK Hari Minggu, tanggal 31 Mei 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| 1st Prize | 316516 | |||
| 2nd Prize | 565096 | |||
| 3rd Prize | 626661 | |||
| Starter Prize | ||||
| 487799 | 838868 | 215312 | 652208 | |
| Consolation Prize | ||||
| 893499 | 335702 | 339205 | 259868 | |
| 865509 | 731395 | 884581 | 820046 | |
Keluaran Live draw HK Hari ini | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal | Hari | Hasil | |
| 01 Mei 2026 | Jumat | ||
| 30 April 2026 | Kamis | ||
| 29 April 2026 | Rabu | ||
| 28 April 2026 | Selasa | ||
| 27 April 2026 | Senin | 6839 | |
| 26 April 2026 | Minggu | 3860 | |
| 25 April 2026 | Sabtu | 3207 | |
| 24 April 2026 | Jumat | 4330 | |
| 23 April 2026 | Kamis | 9803 | |
| 22 April 2026 | Rabu | 8524 | |
Halaman : 4 dari 79

